| Index | Historique | Activités auprès du public | Album photos | Calendrier d'activités du club | Projets spéciaux | Liens superbes | Documents | Contact |
| Index | Our Beginings | Public Activities | Photo Album | Club's Calendar of Activities | Special Projets | Links to great Sites | Astro Notes | Contact |

| Même si le tableau n'est pas complet, j'ai cru bon de publier maintenant, espérant que ceux qui ont le matériel ressource nécessaire, pourront y apporter leur contribution. | Although this page is under construction, I thought it would be better to publish it now rather than wait till all the coordinates were available. |
| Long. | Lat. | Long. | Lat. | ||
| St-Jacques | 68.2648 | 47.28 | Cap pelé | ||
| Edmundston | 68.33 | 47.36 | Shediac | ||
| St-Basile | Bouctouche | 64.4328 | 46.2812 | ||
| Rivière-Verte | 68.0705 | 47.19 | P. Kouchibouguac | 65.0027 | 46.4626 |
| Ste-Anne | Rogersville | 65.2552 | 46.4414 | ||
| St-Léonard | Baie Ste-Anne | 65.0104 | 46.0936 | ||
| Grand Falls | Newcastle | 65.3429 | 47.0015 | ||
| Drummond | Miramichi | 65.2922 | 47.0236 | ||
| Perth/Andover | Tracadie | 64.5509 | 47.3111 | ||
| Woodstock | St-Isidore | 65.0536 | 47.3115 | ||
| Florenceville | Shippagan | 64.4200 | 47.44 | ||
| Fredericton | 66.39 | 48.58 | Miscou | 64.350 | 47.54 |
| Ste-Croix | Caraquet | 64.5802 | 47.4757 | ||
| St-Andrews | Grande-Anse | 65.1009 | 47.4906 | ||
| St-Stephen | Bathurst | 65.4007 | 47.37 | ||
| Dipper Harbour | 66.2416 | 45.0605 | Petit Rocher | 65.42 | 47.4713 |
| Saint John | 66.02 | 45.1627 | Beresford | 65.4307 | 47.4215 |
| Hampton | Stonehaven | 65.2203 | 47.4462 | ||
| Titusville | 65.4450 | 45.2926 | Campbellton | ||
| Sussex | Kedgwick | 67.26 | 47.39 | ||
| Fundy Park | 65.00 | 45.38 | St-Quentin | 67.24 | 47.31 |
| Mt Carleton | 66.92 | 47.43 | |||
| Alma | 64.59 | 45.36 | Plaster Rock | ||
| Sackville | 64.22 | 45.54 | Doaktown | 66.0759 | 46.3334 |
| Moncton | 64.47 | 46.06 | Neguac | 65.0504 | 47.1461 |
| Riverview | Blackville | 65.4909 | 46.4411 | ||
| Richiboucto | 64.5238 | 46.4036 | St-Martin | 67.20 | 47.34 |
Edit: Rachel T. Cyr